Холодильник Атлант МХМ 2819-90 с механическим типом управления обустроен системой автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры. Время работы холодильника Атлант МХМ 2819-90 с сохранением температуры при выключении электричества составляет 20 часов. Корректированный уровень звуковой мощности менее 41 дБ. Расход электроэнергии: 0,90 кВт.ч/день
Общие свойства | |
Бренд | Атлант |
Количество камер | 2 |
Тип управления | механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Размещение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем, л | 310 |
Объем холодильной камеры, л | 240 |
Объем морозильной камеры, л | 70 |
Класс энергопотребления | A |
Малая температура в морозильной камере, °С | -18 |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Автономное сохранение холода, ч | 20 |
Материал покрытия | краска |
Материал полок | стекло |
Климатический класс | ST, SN, N |
Цвет | белоснежный |
Ширина, см. | 60 |
Высота, см. | 176 |
Глубина, см. | 63 |
Вес, кг | 61 |
Гарантия | 36 месяцев |
Функциональность | |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Перевешиваемые двери | есть |